|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Hoge transparante TPU | Kleur: | transparant |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | 95a | Cijfer: | Injectie |
| Type: | Maagd | Voordeel: | Snelle vorming en transparantie |
| Plaats van herkomst: | Dongguan | Verpakking: | Waterdichte tas |
| Markeren: | Hoge transparante TPU-grondstof,Composteerbaar hoogtransparant TPU,TPU-composteerbare plastic korrels |
||
Milieuvriendelijke, zeer transparante TPU-korrels voor snelle vorming en goede slijtvastheid
Specificatie:
| item | waarde |
| Plaats van herkomst | Guangdong, China |
| Merknaam | DingZhi |
| Modelnummer | DY-95A |
| Productnaam | Polyether-gebaseerde TPU-korrel |
| Kleur | Transparant/Aangepast |
| Toepassing | Oormerken voor vee |
| Hardheid | 95A |
| Type | Nieuw & Afgekeurd |
| Kwaliteit | Injectie |
| Voordeel | Oliebestendig, waterbestendig, schimmelbestendig, slagvast |
| Eigenschap | Milieuvriendelijk |
Producteigenschappen:
Snelle vorming en goede slijtvastheid
Toepassingsgebied:
Telefoonhoesjes, schoenmaterialen, horlogebandjes, slijtvaste producten, elektronische accessoires, etc.
Gegevensblad:
| Prestatie-items | Testmethode | Testeenheid | Testresultaten |
| Hardheid | ISO R 868 | Shore | 95±2 |
| Proportie | ASTM D-792 | g/cm³ | 1.251 |
| Smeltindexwaarde | ISO 1133 | g/10min | 21.5 |
| DIN-wrijvingsverlies | DIN-53516 | mm³ | 68.3 |
| Scheursterkte | ASTM D-624 | kN/m | 165.3 |
| Treksterkte | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 415.5 |
| Totale rek bij breuk | ASTM D-412 | % | 478.5 |
| 100% modulus | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 120.3 |
| Anti-UV/anti-vergeling | Zonlicht 300W/50 graden/24 uur | ||
| Transparantie | Visuele inspectie van stapteststukken | 1.5-2.0MM | |
Productieproces:
Droogvereisten: Gelieve te drogen bij 90-100℃ gedurende 3-4 uur;
Injectietemperatuur: 185-195 graden voor het eerste deel, 210-220 graden voor het tweede deel en 220-230 graden voor het derde deel.
Druk: 75-110 Pa
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +86-13510209426