|
Productdetails:
|
| Material: | Anti flame TPU | Color: | Transparent or Customized |
|---|---|---|---|
| Hardness: | DY-64D | Grade: | Injection |
| Type: | Virgin | Advantage: | Good wear resistance and fast molding |
| Place of Origin: | DongGuan | Packing: | Water proof bag |
| Markeren: | polyurethaanpellets van TPU,Polyurethaanpellets in bulk,Polyurethaanpellets van thermoplastische stoffen |
||
Virgin TPU thermoplastische polyurethaanpellets 64D in bulk Flame Redartant TPEE TPU monsters
Specificatie:
| punt | waarde |
| Plaats van oorsprong | Guangdong, China |
| Merknaam | DingZhi |
| Modelnummer | DY-64D |
| Naam van het product | TPU-granulaat op basis van polyether |
| Kleur | Doorzichtig/op maat gemaakt |
| Toepassing | Oordopjes voor vee |
| Hardheid | 62D-64D |
| Type | Virgin & Off-klasse |
| Graad | Injectie |
| Voordeel | Oliebestendige, waterbestendige, schimmelbestendige, inslagbestendige |
| Kenmerken | Milieuvriendelijk |
Productkenmerken:
Goede slijtvastheid en snelle vormgeving.
Toepassingsgebied:
schoenen, gepoetste leder, andere kunststofonderdelen, accessoires voor sporttoestellen
Gegevensblad:
| Prestatieposten | Testmethode | Test Unite | Testresultaten |
| Hardheid | ISO R 868 | Strand | 62D-64D |
| Verhouding | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.21 |
| Meltingsindexwaarde | ISO 1133 | g/10min | 22/2.16kg |
| Verlies door wrijving DIN | DIN-53516 | mm3 | 70 |
| Versnelling | ASTM D-624 | kN/m | 232.5 |
| Treksterkte | ASTM D-412 | kg/cm2 | 481.7 |
| Totale verlenging bij breuk | ASTM D-412 | % | 325 |
| 100% modulus | ASTM D-412 | kg/cm2 | 174.5 |
| Anti-UV/anti-vergeel | Zonlicht 300 W/50 graden/24 uur | NA | |
| Doorzichtigheid | Visuele inspectie van stappenproefstukken |
1.5-2.0MM
|
|
Productieproces:
Voorschriften voor het drogen: drogen bij 90-100°C gedurende 3-4 uur;
Injectie temperatuur: 190-195 graden voor de eerste sectie,
195-200 graden voor de tweede sectie,
en 195-210 graden voor de derde sectie.
Druk: 75-110 Pa
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +86-13510209426