|
Productdetails:
|
| Model: | GRS 85A | naam: | GRS Recycled Materials |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart of andere kleuren | Hardheid: | 85 tot en met 88A |
| Graad: | Injectievorm | Voordeel: | Huiden, zolen, banden voor horloges, enz. |
| Feature: | Milieuvriendelijk | ||
| Markeren: | Plastic Injection GRS Recycled Materials,GRS gerecycleerde materialen thermoplastisch polyurethaan,Zwarte thermoplastische polyurethaan elastomeer |
||
Zwart GRS Recycled Materials 85A Thermoplastisch Polyurethane Elastomeer Voor Plastic Injection Milieuvriendelijk
Productkenmerken:
Polyester, snel vormend
Toepassingsgebied:
Huiden, zolen, banden voor horloges, enz.
Gegevensblad:
| Prestatieposten | Testmethode | Test Unite | Testresultaten |
| Hardheid | ISO R 868 | Strand | 85 tot en met 88A |
| Verhouding | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.205 |
| Meltingsindexwaarde | ISO 1133 | g/10min | 18.7/2.16 kg |
| Verlies door wrijving DIN | DIN-53516 | mm3 | 87.5 |
| Versnelling | ASTM D-624 | kN/m | 98.5 |
| Treksterkte | ASTM D-412 | kg/cm2 | 198.6 |
| Totale verlenging bij breuk | ASTM D-412 | % | 387 |
| 100% modulus | ASTM D-412 | kg/cm2 | 77 |
| Anti-UV/anti-vergeel | Zonlicht 300 W/50 graden/24 uur | ||
| Doorzichtigheid | Visuele inspectie van stappenproefstukken | Zwart | |
Productieproces
Voorschriften voor het drogen: Drogen bij 80-90 °C gedurende 3-4 uur;
Injectie temperatuur: 165 tot 185 graden voor de eerste sectie,
175-190 graden voor de tweede sectie,
en 185-200 graden voor de derde sectie.
Druk: 75-110 Pa
![]()
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +86-13510209426