| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Markeren: | Slipper met Hak PU Materiaal,Sandalen Veiligheidsschoenen PU Materiaal | 
					||
|---|---|---|---|
PU-materiaal voor schoenzolen, slippers en sandalen, veiligheidsschoenen, dames pumps, houten imitatie zool, schoenzool
| Model: DZ-5005/1032 | ||||
| Kenmerken: | Medium tot hoge hardheid, medium tot hoge dichtheid PU-hars voor schoenzool. | |||
| Toepassing: | Van toepassing voor de productie van schoenzolen met de bovenschoen en slippers voor mannen en vrouwen. | |||
| Typische eigenschappen van PU-hars | ||||
| Model | Uiterlijk | Viscositeit (Pa.s/50℃) | Dichtheid (g/cm³/40℃) | Verpakking (kg) | 
| DZ5005 | Wit of lichtgeel, vloeibaar, geen vreemd materiaal | 0,50-0,80 | 1,16-1,20 | 18 | 
| DZ1032 | Transparante vloeistof, geen vreemd materiaal | 0,10-0,30 | 1,18-1,2 | 20 | 
| Verwerking | ||||
| Verwarm de materialen voor het verwerken gedurende 6-10 uur op 60-70°C. Meng vervolgens de hele trommel Pol en andere additieven grondig volgens de volgende tabel. Breng ten slotte POl en ISO over naar hun respectievelijke tanks. | ||||
| DZ5005 | Verharder/g | Water/g | Activator (DZ1001)/g | Andere additieven | 
| 18 kg (één trommel) | 0 | 30-60 | 200-300 | Afhankelijk | 
| 220 kg (één trommel) | 0 | 367-733 | 2445-3666 | Afhankelijk | 
| Vormtemperatuur | ||||
| Tank A temperatuur: 40-45℃; Tank B temperatuur: 40-45℃ | ||||
| Vormomstandigheden en Technische gegevens | ||||
| Reactie | Technische index | Testitem | Referentie Fysische eigenschappen | |
| Referentieverhouding P+C/I | 100/79-83 | Gegoten dichtheid van zool (g/cm³) | 0,38-0,55 | |
| Gebruikstemperatuur (℃) | 
			 A materiaal: 40-45℃ B materiaal: 40-45℃  | 
			Hardheid (Shore A) | 50-70A | |
| Creamtijd (s) | 5-9 | Treksterkte (Mpa) | 6,0-8,0 | |
| Rijstijd (s) | 30-45 | Rek (%) | 350-450 | |
| Metalen vormtemperatuur (℃) | 45-55 | DIN slijtvastheid (mm) | ≤400 | |
| Ontvormtijd (min) | 2,5-4 | Vrije schuimdichtheid (g/cm³) | 0,24-0,30 | |
| Vouwweerstand bij kamertemperatuur(40.000 spleetlengte.mm) | <8 | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +86-13510209426